Suzuki Vitara variklio apsauga 1988-1999
165.00 € su PVM
| Svoris | 12 kg |
|---|---|
| Apsauga dengia | radiatorių, variklį |
| Medžiaga | plienas |
| Padengimas | miltelinis dažymas |
| Modelio metai | 1988 – 1999 m. |
| Storis | 3 mm. |
| Svoris | 11.2 kg |
| Anga alyvos išleidimui | nėra |
| Tinka varikliams | netinka su 2.0 l benzininiu varikliu, visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 1-3 savaitės
Netinka modeliams su 2.0 l benzininiu varikliu
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
| Suzuki Vitara variklio apsauga 1988-1999 pašalinti | Audi A4 B8 Allroad variklio apsauga 2008-2014 (B) pašalinti | Audi A4 B7 Allroad automatinės pavarų dėžės apsauga 2005-2008 (AT) pašalinti | Volkswagen Golf 6 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Audi A4 B9 Allroad variklio apsauga 2016-2025 pašalinti | Audi A6 C6 Allroad variklio apsauga 2005-2011 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Suzuki Vitara variklio apsauga 1988-1999 pašalinti | Audi A4 B8 Allroad variklio apsauga 2008-2014 (B) pašalinti | Audi A4 B7 Allroad automatinės pavarų dėžės apsauga 2005-2008 (AT) pašalinti | Volkswagen Golf 6 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Audi A4 B9 Allroad variklio apsauga 2016-2025 pašalinti | Audi A6 C6 Allroad variklio apsauga 2005-2011 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 25.220-0 | 30.006-P-2 | 00.005-5 | 30.140-7 | 30.007-1 | 02.210-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 165.00 € su PVM | 175.00 € su PVM | 118.00 € su PVM | 175.00 € su PVM | 196.00 € su PVM | 170.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsargos | Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prieinamumas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpas aprašymas | Pristatymas 1-3 savaitėsNetinka modeliams su 2.0 l benzininiu varikliu | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitėsŠiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 12 kg | 11 kg | 6 kg | 14 kg | 10 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|



















