Škoda Citigo variklio apsauga 2011-2020
170.00 € su PVM
Svoris | 9 kg |
---|---|
Apsauga dengia | pavarų dėžę, variklį |
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2011 – 2020 m. |
Storis | 2 mm. |
Svoris | 8 kg. |
Anga alyvos išleidimui | yra |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
Škoda Citigo variklio apsauga 2011-2020 pašalinti | Škoda Octavia variklio apsauga 1998-2010 pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (B) pašalinti | Škoda Yeti variklio apsauga 2009-2012 pašalinti | Škoda Octavia variklio apsauga 2013-2019 (MT) pašalinti | Škoda Rapid variklio apsauga 2012-2019 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Škoda Citigo variklio apsauga 2011-2020 pašalinti | Škoda Octavia variklio apsauga 1998-2010 pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (B) pašalinti | Škoda Yeti variklio apsauga 2009-2012 pašalinti | Škoda Octavia variklio apsauga 2013-2019 (MT) pašalinti | Škoda Rapid variklio apsauga 2012-2019 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 30.139-1 | 30.146-3 | 30.142-3 | 30.140-3 | 30.145-4 | 30.148-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 170.00 € su PVM | 160.00 € su PVM | 150.00 € su PVM | 185.00 € su PVM | 185.00 € su PVM | 155.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Tik modeliams su benzininiu varikliu | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Tik modeliams su mechanine pavarų dėže | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 9 kg | 13 kg | 11 kg | 13 kg | 12 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|