Omoda 9 aliuminė diferencialo apsauga 2025-2026
231.00 € su PVM
| Svoris | 5 kg |
|---|---|
| Apsauga dengia | galinį diferencialą |
| Medžiaga | aliuminis |
| Padengimas | miltelinis dažymas |
| Modelio metai | 2025 – 2026 m. |
| Storis | 3 mm. |
| Svoris | 4 kg. |
| Anga alyvos išleidimui | netaikoma |
| Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 1-3 savaitės
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
| Omoda 9 aliuminė diferencialo apsauga 2025-2026 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2012-2020 pašalinti | Audi A2 variklio apsauga 2000-2005 pašalinti | Alfa Romeo Mito variklio apsauga 2008-2018 pašalinti | Audi A4 B5 variklio apsauga 1997-2000 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2012-2020 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Omoda 9 aliuminė diferencialo apsauga 2025-2026 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2012-2020 pašalinti | Audi A2 variklio apsauga 2000-2005 pašalinti | Alfa Romeo Mito variklio apsauga 2008-2018 pašalinti | Audi A4 B5 variklio apsauga 1997-2000 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2012-2020 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 98.250ALU-1 | 30.145A | 30.148 | 07.043 | 30.005 | 30.145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 231.00 € su PVM | 169.00 € su PVM | 161.00 € su PVM | 160.00 € su PVM | 170.00 € su PVM | 182.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsargos | Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prieinamumas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpas aprašymas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitėsTik modeliams su automatine pavarų dėže | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 5 kg | 12 kg | 12 kg | 11 kg | 10.1 kg | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|















