Volkswagen Transporter T6.1 variklio apsauga 2019-2023 (galvanizuota)
223.00 € su PVM
Svoris | 14 kg |
---|---|
Apsauga dengia | bamperį, pavarų dėžę, radiatorių, variklį |
Medžiaga | plienas |
Padengimas | galvanizavimas |
Modelio metai | 2019 – 2023 m. |
Storis | 2 mm. |
Svoris | 13.4 kg. |
Anga alyvos išleidimui | nėra |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
Volkswagen Transporter T6.1 variklio apsauga 2019-2023 (galvanizuota) pašalinti | Volkswagen EOS variklio apsauga 2006-2015 (V2) pašalinti | Volkswagen Amarok kuro bako apsauga 2022-2025 OEM pašalinti | Volkswagen Amarok paskirstymo dėžės apsauga 2022-2025 pašalinti | Volkswagen Amarok kuro bako apsauga 2022-2025 pašalinti | Volkswagen Caddy variklio apsauga 2011-2020 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Volkswagen Transporter T6.1 variklio apsauga 2019-2023 (galvanizuota) pašalinti | Volkswagen EOS variklio apsauga 2006-2015 (V2) pašalinti | Volkswagen Amarok kuro bako apsauga 2022-2025 OEM pašalinti | Volkswagen Amarok paskirstymo dėžės apsauga 2022-2025 pašalinti | Volkswagen Amarok kuro bako apsauga 2022-2025 pašalinti | Volkswagen Caddy variklio apsauga 2011-2020 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27.189GAL-2 | 30.140-6 | 99.502 | 00.5032 | 99.501-2 | 30.144-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 223.00 € su PVM | 207.00 € su PVM | 189.00 € su PVM | 196.00 € su PVM | 194.00 € su PVM | 179.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Gamintojo detalės kodai: MB3G9A147CF; 2643728 | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 14 kg | 13 kg | 12 kg | 12 kg | 14 kg | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|