SsangYong Rexton variklio apsauga 2017-2024
205.00 € su PVM
Svoris | 13 kg |
---|---|
Apsauga dengia | bamperį, radiatorių, variklį |
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2017 – 2024 m. |
Storis | 2 mm. |
Svoris | 13 kg. |
Anga alyvos išleidimui | nėra |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
SsangYong Rexton variklio apsauga 2017-2024 pašalinti | SsangYong Musso Grand variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | SsangYong Rexton variklio apsauga 2007-2017 pašalinti | SsangYong Kyron pavarų dėžės apsauga 2005-2014 pašalinti | SsangYong Musso Grand pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | SsangYong Tivoli variklio apsauga 2015-2023 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | SsangYong Rexton variklio apsauga 2017-2024 pašalinti | SsangYong Musso Grand variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | SsangYong Rexton variklio apsauga 2007-2017 pašalinti | SsangYong Kyron pavarų dėžės apsauga 2005-2014 pašalinti | SsangYong Musso Grand pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | SsangYong Tivoli variklio apsauga 2015-2023 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20.022-1 | 20.022 | 20.020-1 | 00.020 | 00.023 | 20.009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 205.00 € su PVM | 205.00 € su PVM | 221.00 € su PVM | 145.00 € su PVM | 150.00 € su PVM | 180.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Šiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> | Pristatymas 7-10 d.d.Šiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 14 kg | 10 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|