Škoda Octavia variklio apsauga 2019-2024
195.00 € su PVM
Svoris | 15 kg |
---|---|
Apsauga dengia | pavarų dėžę, radiatorių, variklį |
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2019 – 2024 m. |
Storis | 2 mm. |
Svoris | 15 kg. |
Anga alyvos išleidimui | nėra |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
Škoda Octavia variklio apsauga 2019-2024 pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (B) pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (D) pašalinti | Škoda Fabia IV variklio apsauga 2021-2024 pašalinti | Škoda Fabia III variklio apsauga 2015-2021 (D) pašalinti | Škoda Praktik variklio apsauga 2006-2015 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Škoda Octavia variklio apsauga 2019-2024 pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (B) pašalinti | Škoda Fabia I variklio apsauga 1999-2007 (D) pašalinti | Škoda Fabia IV variklio apsauga 2021-2024 pašalinti | Škoda Fabia III variklio apsauga 2015-2021 (D) pašalinti | Škoda Praktik variklio apsauga 2006-2015 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 30.150-3 | 30.142-3 | 30.148-4 | 30.149-3 | 30.148-6 | 30.142-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 195.00 € su PVM | 150.00 € su PVM | 155.00 € su PVM | 195.00 € su PVM | 155.00 € su PVM | 150.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Tik modeliams su benzininiu varikliu | Pristatymas 7-10 d.d.Tik modeliams su dyzeliniu varikliu | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d.Tik modeliams su dyzeliniu varikliu | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 15 kg | 11 kg | 11 kg | 12 kg | 11 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|