MAN TGE apsauga 2017-2023
260.00 € su PVM
Apsauga dengia | pavarų dėžę, radiatorių, variklį |
---|---|
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2017 – 2023 m. |
Storis | 2.5 mm. |
Svoris | 14 kg. |
Anga alyvos išleidimui | nėra |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Pristatymas 7-10 d.d.
Turite klausimų? Paklauskite.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
MAN TGE apsauga 2017-2023 pašalinti | MAN TGE AdBlue bako apsauga 2017-2020 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | MAN TGE apsauga 2017-2023 pašalinti | MAN TGE AdBlue bako apsauga 2017-2020 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 27.311 | 99.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 260.00 € su PVM | 225.00 € su PVM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|