JAC T8 kuro bako apsauga 2018-2024
177.00 € su PVM
Svoris | 9 kg |
---|---|
Apsauga dengia | kuro baką |
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2018 – 2024 m. |
Storis | 2 mm. |
Svoris | 8 kg. |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
JAC T8 kuro bako apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 aliuminė variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 aliuminė pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | JAC T8 kuro bako apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 aliuminė variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 variklio apsauga 2018-2024 pašalinti | JAC T8 aliuminė pavarų dėžės apsauga 2018-2024 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 99.170-1 | 40.170ALU | 40.1703-1 | 40.170-1 | 40.1703ALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 177.00 € su PVM | 455.00 € su PVM | 176.00 € su PVM | 199.00 € su PVM | 320.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | 9 kg | 14 kg | 10 kg | 14 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|
|
|
|