Isuzu D-Max pavarų dėžės apsauga 2020-2023
185.00 € su PVM
Apsauga dengia | pavarų dėžę |
---|---|
Medžiaga | plienas |
Padengimas | miltelinis dažymas |
Modelio metai | 2020-2023 m. |
Storis | 3 mm. |
Svoris | 9.5 kg. |
Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 7-10 d.d.
Pristatymas 7-10 d.d.
Turite klausimų? Paklauskite.
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
Isuzu D-Max pavarų dėžės apsauga 2020-2023 pašalinti | Isuzu D-Max pavarų dėžės apsauga 2012-2019 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavadinimas | Isuzu D-Max pavarų dėžės apsauga 2020-2023 pašalinti | Isuzu D-Max pavarų dėžės apsauga 2012-2019 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | |||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00.400-1 | 00.400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Įvertinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaina | 185.00 € su PVM | 185.00 € su PVM | |||||||||||||||||||||||||||||
Atsargos | Pristatymas 7-10 d.d.
| Pristatymas 7-10 d.d.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Prieinamumas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | |||||||||||||||||||||||||||||
Į krepšelį | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpas aprašymas | Pristatymas 7-10 d.d. | Pristatymas 7-10 d.d. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | |||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija |
|
|