Dacia Spring variklio apsauga 2024-2026
138.00 € su PVM
| Svoris | 10 kg |
|---|---|
| Apsauga dengia | pavarų dėžę, variklį |
| Medžiaga | plienas |
| Padengimas | miltelinis dažymas |
| Modelio metai | 2024 – 2026 m. |
| Storis | 2 mm. |
| Svoris | 8 kg. |
| Anga alyvos išleidimui | nėra |
| Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 1-3 savaitės
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
| Dacia Spring variklio apsauga 2024-2026 pašalinti | Alfa Romeo 156 variklio apsauga 1997-2003 pašalinti | Škoda Octavia 2 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2008-2012 pašalinti | Alfa Romeo 159 variklio apsauga 2004-2011 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 1996-2003 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Dacia Spring variklio apsauga 2024-2026 pašalinti | Alfa Romeo 156 variklio apsauga 1997-2003 pašalinti | Škoda Octavia 2 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 2008-2012 pašalinti | Alfa Romeo 159 variklio apsauga 2004-2011 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 1996-2003 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 06.047-1 | 01.100-1 | 30.140-4 | 30.140-0 | 01.101 | 30.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 138.00 € su PVM | 196.00 € su PVM | 182.00 € su PVM | 182.00 € su PVM | 300.00 € su PVM | 157.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsargos | Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prieinamumas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpas aprašymas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 10 kg | 16.6 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 24 kg | 13.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|



















