Chevrolet Tracker aliuminė variklio apsauga 1999-2005
285.00 € su PVM
| Apsauga dengia | radiatorių, variklį |
|---|---|
| Medžiaga | aliuminis |
| Padengimas | miltelinis dažymas |
| Modelio metai | 1999 – 2005 m. |
| Storis | 3 mm. |
| Anga alyvos išleidimui | nėra |
| Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 1-3 savaitės
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
| Chevrolet Tracker aliuminė variklio apsauga 1999-2005 pašalinti | Audi A4 B7 mechaninės pavarų dėžės apsauga 2005-2008 pašalinti | Alfa Romeo Giulietta variklio apsauga 2010-2020 pašalinti | Audi A4 B6 mechaninės pavarų dėžės apsauga 2000-2005 pašalinti | Alfa Romeo 156 variklio apsauga 1997-2003 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 1996-2003 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Chevrolet Tracker aliuminė variklio apsauga 1999-2005 pašalinti | Audi A4 B7 mechaninės pavarų dėžės apsauga 2005-2008 pašalinti | Alfa Romeo Giulietta variklio apsauga 2010-2020 pašalinti | Audi A4 B6 mechaninės pavarų dėžės apsauga 2000-2005 pašalinti | Alfa Romeo 156 variklio apsauga 1997-2003 pašalinti | Audi A3 variklio apsauga 1996-2003 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 25.230ALU | 00.004-2 | 01.102 | 00.004-1 | 01.100-1 | 30.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 285.00 € su PVM | 103.00 € su PVM | 194.00 € su PVM | 103.00 € su PVM | 179.00 € su PVM | 139.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsargos | Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prieinamumas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpas aprašymas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitėsŠiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitėsŠiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> arba >> | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | N/A | 5 kg | 11 kg | 5 kg | 16.6 kg | 13.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|




















