Chevrolet Tracker aliuminė pavarų dėžės apsauga 1999-2005
239.00 € su PVM
| Apsauga dengia | pavarų dėžę |
|---|---|
| Medžiaga | aliuminis |
| Padengimas | miltelinis dažymas |
| Modelio metai | 1999 – 2005 m. |
| Storis | 3 mm. |
| Anga alyvos išleidimui | netaikoma |
| Tinka varikliams | visi darbiniai tūriai |
Pristatymas 1-3 savaitės
Aprašymas
Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje.
Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas.
Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams.
Greitas palyginimas
| Chevrolet Tracker aliuminė pavarų dėžės apsauga 1999-2005 pašalinti | Audi A4 4 B8 pavarų dėžės apsauga 2008-2014 pašalinti | Škoda Octavia 2 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Volkswagen Eos variklio apsauga 2006-2015 pašalinti | Audi A4 B5 variklio apsauga 1997-2000 pašalinti | Audi A1 variklio apsauga 2010-2017 pašalinti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavadinimas | Chevrolet Tracker aliuminė pavarų dėžės apsauga 1999-2005 pašalinti | Audi A4 4 B8 pavarų dėžės apsauga 2008-2014 pašalinti | Škoda Octavia 2 variklio apsauga 2010-2012 pašalinti | Volkswagen Eos variklio apsauga 2006-2015 pašalinti | Audi A4 B5 variklio apsauga 1997-2000 pašalinti | Audi A1 variklio apsauga 2010-2017 pašalinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00.230ALU-2 | 00.006 | 30.140-4 | 30.140-6 | 30.005 | 30.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvertinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaina | 239.00 € su PVM | 143.00 € su PVM | 182.00 € su PVM | 182.00 € su PVM | 170.00 € su PVM | 161.00 € su PVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsargos | Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| Pristatymas 1-3 savaitės
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prieinamumas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Į krepšelį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumpas aprašymas | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitėsŠiai apsaugai sumontuoti reikalinga variklio apsauga >> arba >> | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | Pristatymas 1-3 savaitės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprašymas | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | Visi tvirtinimai, varžtai, laikikliai yra komplektacijoje. Tvirtinant apsaugą, nereikalingi jokie gręžimo ar virinimo darbai, apsauga montuojasi į gamintojo numatytas vietas. Apsauga yra sustiprinta, kad būtų dar atsparesnė įvairiems smūgiams. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | N/A | 5.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 10.1 kg | 11.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija |
|
|
|
|
|
|


















